Linedancing Memory Jogger

Martini Time
Count: 32, Wall: 4
| Count | Steps |
|---|---|
| 1-8 | Rumba Box Start Side Left |
| 1-8 | 1/4 Left Turning Rumba Box |
| 1-8 | 1/4 Left Turn, Right Step, L Cross, R Scissors Cross |
| 1-8 | Left Side, Hold, Together, Hold, Side, Together, Side |
| 1-8 | Rocking Chair, Step Lock Forward Hold |
| 1-8 | Left Forward, 1/4 Turn Right, Cross, Hold, Side Rock, Recover, Cross, Hold |
| 1-8 | Rumba Box, Start Left Side |
| 1-8 | Left Coaster Step, Right Forward, 1/4 Turn Left, Cross, Hold |
| Repeat |